Бытовки, блок-контейнеры в Калуге и области
- Чем отличаются друг от друга бытовки блок-контейнеры или блочно-модульные здания?
- Оцинкованная сталь с полимерным покрытием для блок-контейнеров (бытовок)
- Блок-контейнеры металлические (Эконом класса)
Изготовление бытовок, блок-контейнеров различного назначения в Калужской области
В компании ООО «СтройТехнология» с 2002 года производятся бытовки строительные (вагончики), которые служат для временного проживания людей. Как правило, строительный вагончик-бытовка используется на стройплощадках, дачных участках, производственных комплексах, а также на базах отдыха. Ознакомившись с каталогом нашей продукции, Вы можете купить бытовку (блок-контейнер), подходящую как по стоимости, так и по назначению.
Таблица цен и комплектаций ниже. Бытовки от 61 500 руб.
За годы работы на калужском строительном рынке наша компания заслужила репутацию ответственного партнера, своевременно справляющегося с взятыми на себя обязательствами. Наши сотрудники накопили огромный опыт в изготовлении бытовок, дачных домов и загородных коттеджей в Калуге и Обнинске. Мы готовы построить для своих клиентов любое строение:
- мобильные бани для дачи, выполненные из клееного бруса,
- дачные домики эконом класса,
- сборно-разборные блок-контейнеры для временного проживания,
- прочие строения.
Контактный номер телефона: +7 (4842) 59-56-50; +7 (985) 774-47-00
Каталог готовых конструкций содержит множество работ, из которых каждый покупатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Для строительных бригад оптимальным вариантом станет блок контейнер металлический, Калуга – место их производства. Блоки, установленные в три яруса, позволяют создавать жилые строительные комплексы. В настоящее время модульные здания в Калуге очень популярны на строительных площадках.
Цены на типовые конфигурации блок-котейнеров
На заказ мы можем изготовить любую конфигурацию по желанию Заказчика с любым набором дополнительных услуг. Отправьте свое техническое задание нашим менеджерам через специальную форму
ООО_«СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» |
г. Калуга, ул. Московская, д. 326 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принципиальные отличия между ценовыми группами блок-контенеров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 00 | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | ДВП | ДВПО | Вагонка | Панели ПВХ | Панели МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 5850х2450х2450 | 62 500 | 65 500 | 68 500 | 69 000 | 69 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 6000х2450х2450 | 65 000 | 68 000 | 71 000 | 71 500 | 71 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 01 | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | ДВП | ДВПО | Вагонка | Панели ПВХ | Панели МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 5850х2450х2450 | 63 000 | 66 000 | 69 000 | 69 500 | 69 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 6000х2450х2450 | 69 000 | 72 000 | 75 000 | 75 500 | 75 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 02 | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | ДВП | ДВПО | Вагонка | Панели ПВХ | Панели МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 5850х2450х2450 | 63 000 | 66_000 | 69 000 | 69 500 | 69 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 6000х2450х2450 | 69 000 | 72 000 | 75 000 | 75 500 | 75 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 03 | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | ДВП | ДВПО | Вагонка | Панели ПВХ | Панели МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 6000х3000х2500 | 80 000 | 84 000 | 88 000 | 92 000 | 92 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 04 | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | ДВП | ДВПО | Вагонка | Панели ПВХ | Панели МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 5850х2450х2450 | 65 000 | 68 000 | 71 000 | 71 500 | 71 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 6000х2450х2450 | 73 000 | 76 000 | 79 000 | 79 500 | 79 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 011 | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | ДВП | ДВПО | Вагонка | Панели ПВХ | Панели МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 3000х2450х2450 | 42 000 | 45 000 | 48 000 | 48 500 | 48 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 3000х2450х2500 | 45 000 | 48 000 | 51 000 | 51 500 | 51 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 012 | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | ДВП | ДВПО | Вагонка | Панели ПВХ | Панели МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 4000х2450х2450 | 46 000 | 49 000 | 52 000 | 52 500 | 52 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 4000х2450х2500 | 49 000 | 52 000 | 55 000 | 55 500 | 55 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 013 | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | ДВП | ДВПО | Вагонка | Панели ПВХ | Панели МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 3000х2450х2450 | 49 000 | 52 000 | 55 000 | 55 500 | 55 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 3000х2450х2450 | 52 000 | 55 000 | 58 000 | 58 500 | 58 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 14 туалет | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | Фанера крашенная | ДВПО | Панели ПВХ | Панели МДФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 6000 х 2450 х2500 | 130 000 | 134 000 | 142 000 | 142 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
БК 15 душевая | Внутренняя отделка Блок-контейнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Размер дл. х шир. х выс. | Панели ПВХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профи | 6000 х 2450 х2500 | 140 000 |
Дополнительная комплектация |
||||||||||||||||
Электрика |
Окна |
|||||||||||||||
Электрика ст-ная (алюминий) | 4100 | Окно пвх 45Х45 | 3900 | |||||||||||||
Электрика ст-ная ус-ная, (алюминий) | 4600 | Окно пвх 80Х100 | 5200 | |||||||||||||
Электрика Евро (алюминий) | 5600 | Окно пвх 80Х100 с фрамугой | 7000 | |||||||||||||
Электрика Евро ус-ная, (алюминий) | 5800 | Окно 0,9х1,1м (дерево) | 2600 | |||||||||||||
Электрика ст-ная(медь) | 4600 | Подоконник пвх 1 метр | 1200 | |||||||||||||
Электрика ст-ная ус-ная, (медь) | 5100 | Ставня метал. | 2900 | |||||||||||||
Электрика Евро (медь) | 6600 | Решетка метал. | 2500 | |||||||||||||
Электрика Евро ус-ная, (медь) | 6900 | Козырёк металлический 1х1 м | 5000 | |||||||||||||
Установка счетчика | 1900 | Москитная сетка на окно пвх 0,8х1 м | 2500 | |||||||||||||
УЗО (16А - 25А) | 1400 | Пол | ||||||||||||||
Розетка ст., евро, | 250 | Линолеум коммерческий | 13500 | |||||||||||||
Лампа влагостойкая | 500 | Линолеум полукомерческий | 7500 | |||||||||||||
Автомат 16, 25 А | 300 | Линолеум бытовой | 5000 | |||||||||||||
Конвектор | 3700 | Пол ДСП | ||||||||||||||
Щиток (бокс пластмасс) | 1000 | Пол 27 мм | 2300 | |||||||||||||
Щит эл - кий (металлический) | 1500 | Пол 40 мм | 5600 | |||||||||||||
Вытяжка (принудительная) 220 в | 1500 | Дополнительная лага пола -1шт | 350 | |||||||||||||
Решётка наружная для вытяжки | 500 | Пол - Рефлённый лист + усиление 4 шт. | 16800 | |||||||||||||
Водонагреватель 100 л | 18200 | Дно металлическое | 5300 | |||||||||||||
Водонагреватель 80 л | 17200 | Обработка черновой доски и лаг (политекс) | 1800 | |||||||||||||
Лампа люминесцентная 1х20 | 750 | Обработка деревянного каркаса (политекс) | 4500 | |||||||||||||
Плафон (таблетка) | 400 | Замок врезной | 500 | |||||||||||||
Двери | Мебель | |||||||||||||||
Дверь наружная, (дерево) | 2300 | Койка-место (дерево) 2х0,8 м | 1700 | |||||||||||||
Дверь внутри, (дерево) | 1700 | Койка-место (метал 2х ярусная) 2х0,8 м | 4400 | |||||||||||||
Дверь гармошка | 4000 | Лавочка | 1200 | |||||||||||||
Металлическая дверь (Россия, Китай) | 10500 | Проём | 500 | |||||||||||||
Ручка поворотная с замком | 800 | Лестница 1 пролет | 15000 | |||||||||||||
Замок навесной с петлями | 550 | Перегородка | 3200 | |||||||||||||
Замок врезной | 500 | Профлист "Полиэстер" | 5500 | |||||||||||||
Манипулятор | 8000 | Дно металлическое | 5300 |
Мы производим бытовки разборные, которые можно эксплуатировать в местности, где зимой температура воздуха достигает -40С. Конструкции изготавливаются в виде одиночных блоков, которые могут собираться в три яруса. В стандартной комплектации ширина конструкции составляет от 2,45 до 3 метров, длина варьируется в пределах 3-9 метров, высота – 2,5 метра.
Особенности конструкций строительных и дачных бытовок
Изготовление и продажа строительных бытовок, а также таких конструкций, как бытовки дачные в Калуге, – это одно из приоритетных направлений деятельности ООО «Стройтехнология». Что представляет собой мобильный домик – дача, бытовка? Из каких компонентов состоит строение данного типа? При изготовлении используются:
- цельнометаллический жесткий каркас, являющийся несущей конструкцией,
- стойки, выполненные из металлического уголка №100 и №75,
- профилированный оцинкованный лист С-8, используемый в качестве наружной обшивки,
- утепленная плоская крыша из листовой стали, толщина которой составляет 1,5 мм,
- деревянные оконные конструкции с двойным остеклением,
- пленка ПВХ для пароизоляции,
- деревянный каркас для стен с утеплителем URSA 50 мм,
- утепленный пол из шпунтованной доски 37 мм,
- несколько вариантов внутренней обшивки стен и потолка (древесина, ДВП, МДФ и прочие).
У нас Вы имеете возможность бытовки, беседки в Калуге купить по демократичным расценкам. Мы предлагаем бытовки недорого, цена на изделия соответствует качеству. К преимуществам конструкций относятся долговечность, прочность, неприхотливость в эксплуатации, мобильность и доступная стоимость.
Мы будем рады сотрудничеству с Вами. Контактная информация.